콘솔 대시보드 요약, 크레딧, 이번 달 지출, 7일 실행 분, 준비 시간, 러너 카드를 돌려줍니다
GET /v1/dashboard
| 방식 | 허용 | 조건 |
|---|
API 키 (Authorization: Bearer xci_live_…) | 가능 | 키 권한 read (run 키도 가능) |
| 콘솔 세션 쿠키 | 가능 | 조직 역할 owner, admin, developer |
참고 서버 구현(2026-10-12 dev 기준)이 계약 초안과 다른 점
- workspaceid와 apikey_id 쿼리는 무시합니다
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|
org_id | 쿼리 | string | | 콘솔 세션은 필수, API 키는 무시(키의 조직) |
| 필드 | 타입 | 항상 | 설명 |
|---|
organization_id | string | 항상 | 조직 ID |
credit | object | 항상 | 잔액과 사용 가능 잔액 |
credit.balance_micro_usd | integer | | 금액(µUSD 정수), 최소 0 |
credit.balance_usd | string | | 같은 금액의 USD 문자열(소수 6자리), 형식 ^-?[0-9]+\.[0-9]{6}$ |
credit.available_micro_usd | integer | | 금액(µUSD 정수), 최소 0 |
credit.available_usd | string | | 같은 금액의 USD 문자열(소수 6자리), 형식 ^-?[0-9]+\.[0-9]{6}$ |
month_spend_micro_usd | integer | 항상 | 이번 달(UTC) 정산액, 호출 범위 기준, 최소 0 |
month_spend_usd | string | 항상 | 이번 달 지출(USD), 형식 ^-?[0-9]+\.[0-9]{6}$ |
run_minutes_7d | object | 항상 | 최근 7일 과금 분과 잡 수, 날짜별 |
run_minutes_7d.total_minutes | integer | | 분 합계 |
run_minutes_7d.jobs | integer | | 잡 수 |
run_minutes_7d.days | array<object> | | 날짜별 |
run_minutes_7d.days[].date | date | | 날짜(UTC) |
run_minutes_7d.days[].billed_minutes | integer | | 과금 분 |
run_minutes_7d.days[].jobs | integer | | 잡 수 |
prepare_7d | object | 항상 | 최근 7일 VM 준비 시간 |
prepare_7d.vm_prepare | object | | VM 준비 |
runners | array<object> | 항상 | 러너 카드 |
runners[].id | macos-m4 | xcode-latest | xcode-previous | simulator-runtimes | 항상 | ID |
runners[].title | string | 항상 | 제목 |
runners[].subtitle | string | | 부제, null 가능 |
runners[].xcode | string | | Xcode 버전, null 가능 |
runners[].runtimes | array<string> | | 런타임 |
runners[].status | available | busy | unavailable | 항상 | 러너 상태 |
tier | integer | | 티어 요약 |
{
"organization_id": "org_7Kq2m9ZtP3",
"credit": {
"balance_micro_usd": 20000000,
"balance_usd": "20.000000",
"available_micro_usd": 19881200,
"available_usd": "19.881200"
},
"month_spend_micro_usd": 475200,
"month_spend_usd": "0.475200",
"run_minutes_7d": {
"total_minutes": 12,
"jobs": 4,
"days": [
{
"date": "2026-10-12",
"billed_minutes": 3,
"jobs": 1
}
]
},
"prepare_7d": {
"vm_prepare": {
"samples": 12,
"avg_seconds": 41.5,
"p95_seconds": 58
}
},
"runners": [
{
"id": "macos-m4",
"title": "macOS 러너",
"subtitle": "Mac mini M4, vCPU 4, 메모리 7GB",
"xcode": "27.0",
"runtimes": [
"iOS 26.0"
],
"status": "available"
}
],
"tier": 1
}
| HTTP | 코드 | 다시 시도 | 뜻 |
|---|
| 400 | invalid_request | 아니오 | 본문이나 쿼리가 검증에 실패했습니다, error.details.fields에 문제 필드가 있습니다 |
| 401 | api_key_required | 아니오 | API 키 엔드포인트에 Authorization: Bearer 헤더가 없습니다 |
| 401 | api_key_revoked_leaked | 아니오 | 공개 유출 신고로 자동 폐기된 키입니다, 새 키를 발급하세요 |
| 401 | invalid_api_key | 아니오 | 모르는 키이거나 폐기, 만료, 체크섬 불일치입니다(종료된 xeno_ 접두사 포함) |
| 401 | session_required | 아니오 | 콘솔 엔드포인트를 유효한 콘솔 세션 쿠키 없이 불렀습니다 |
| 403 | insufficient_permission | 아니오 | 역할이나 키 권한(run/read)이 이 요청을 허용하지 않습니다 |
| 404 | not_found | 아니오 | 자원이 없거나 이 호출자에게 보이지 않습니다 |
| 429 | rate_limited | 가능 | 이 키 또는 조직의 요청이 너무 많습니다, retryafters만큼 기다리세요 |
| 500 | internal_error | 가능 | 예상하지 못한 오류입니다, 다시 시도하고 반복되면 request_id와 함께 알려 주세요 |
오류 봉투 모양과 전체 코드 표는 오류 코드에 있습니다
curl "https://xenoci.com/api/runner/v1/dashboard" \
-H "Authorization: Bearer $XENOCI_API_KEY"