사용량 CSV
잡 하나가 한 줄인 사용량 CSV를 내려받습니다
GET /v1/usage/export.csv인증
| 방식 | 허용 | 조건 |
|---|---|---|
API 키 (Authorization: Bearer xci_live_…) | 가능 | 키 권한 read (run 키도 가능) |
| 콘솔 세션 쿠키 | 가능 | 조직 역할 owner, admin, developer |
- UTF-8(BOM 포함), CRLF, RFC 4180 따옴표 규칙입니다, 이름이나 저장소처럼 사람이 입력한 값이
=,+,-,@로 시작하면 앞에'를 붙여 수식 실행을 막습니다 amount_usd와rate_usd_per_min은 소수 6자리입니다
매개변수
| 이름 | 위치 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
org_id | 쿼리 | string | 콘솔 세션은 필수, API 키는 무시(키의 조직) | |
from | 쿼리 | date | UTC 날짜, 포함 | |
to | 쿼리 | date | UTC 날짜, 포함 | |
workspace_id | 쿼리 | string | 콘솔 세션은 워크스페이스가 필요한 곳에서 필수, API 키는 생략하거나 키의 워크스페이스와 같아야 합니다 | |
api_key_id | 쿼리 | string | 이 키의 잡만 |
응답
200
CSV 열 (이 순서대로)
date_utc,organization_id,workspace_id,workspace_name,api_key_id,api_key_name,source,job_id,repository,started_at_utc,ended_at_utc,run_seconds,billed_minutes,rate_usd_per_min,amount_usd,end_reason오류
| HTTP | 코드 | 다시 시도 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 400 | invalid_request | 아니오 | 본문이나 쿼리가 검증에 실패했습니다, error.details.fields에 문제 필드가 있습니다 |
| 401 | api_key_required | 아니오 | API 키 엔드포인트에 Authorization: Bearer 헤더가 없습니다 |
| 401 | api_key_revoked_leaked | 아니오 | 공개 유출 신고로 자동 폐기된 키입니다, 새 키를 발급하세요 |
| 401 | invalid_api_key | 아니오 | 모르는 키이거나 폐기, 만료, 체크섬 불일치입니다(종료된 xeno_ 접두사 포함) |
| 401 | session_required | 아니오 | 콘솔 엔드포인트를 유효한 콘솔 세션 쿠키 없이 불렀습니다 |
| 403 | insufficient_permission | 아니오 | 역할이나 키 권한(run/read)이 이 요청을 허용하지 않습니다 |
| 429 | rate_limited | 가능 | 이 키 또는 조직의 요청이 너무 많습니다, retryafters만큼 기다리세요 |
| 500 | internal_error | 가능 | 예상하지 못한 오류입니다, 다시 시도하고 반복되면 request_id와 함께 알려 주세요 |
오류 봉투 모양과 전체 코드 표는 오류 코드에 있습니다
예시
curl "https://xenoci.com/api/runner/v1/usage/export.csv?from=2026-10-01&to=2026-10-12" \
-H "Authorization: Bearer $XENOCI_API_KEY"다음 단계
- 사용량 조회 GET /v1/usage